ホンダ S660
アルファ(ホワイト)
車輌本体価格(税込)
183.0万円
支払総額(税込)
193.0万円
年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|
2016 (H28) |
6.1 万km |
2025.10 (R07) |
なし | 栃木県 |





























在庫状態
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ワンオーナー | 〇 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年10月 | ||
法定整備 | 法定整備無付
車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ||
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | ||
修復歴 | なし | ||
定期点検記録簿 | 〇 | ||
禁煙車 | 〇 | ||
リサイクル料 | リ済込 | ||
展示・試乗車 | - | ||
ワンオーナー | 〇 | ||
キャンピングカー | - | ||
福祉車両 | - | ||
新車物件 | - | ||
正規輸入車 | - | ||
登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
レンタカーアップ | - | ||
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年10月 | ||
法定整備 | 法定整備付 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 無料保証6ヵ月又は走行距離無制限保証付!有料保証にて、保証内容のグレードアップ、延長保証も加入する事が出来ます。もしものトラブルも全国の提携工場で修理が受けれます!幅広い箇所まで保証すること出来ますのでご購入の際はご加入をおすすめします! |
基本スペック
ボディタイプ | オープン | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | 白 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 824 | ミッション | フロア6MT |
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
ボディタイプ | オープン | ||
---|---|---|---|
色 | 白 | ||
車台末尾番号 | 824 | ||
排気量 | 660cc | ||
エンジン種別 | ガソリン | ||
駆動方式 | 2WD | ||
ハンドル | 右 | ||
ミッション | フロア6MT | ||
乗車定員 | 2名 | ||
ドア数 | 2 |
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
クルーズコントロール | ABS |
エアバッグ:運転席/助手席/サイド/- | 横滑り防止装置 |
エアコン・クーラー | ETC |
パワステ |
パワーウインドウ | キーレス |
スマートキー |
純正アルミホイール | ワンオーナーー |
定期点検記録簿 | 各種取扱説明書 |
スペアキー | 禁煙車 |