ローバー ミニ
キャンバストップ(緑)
車輌本体価格(税込)
155.0万円
支払総額(税込)
164.0万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 (H04) |
R04.08時点 3.5万㎞ R06.10時点 3.6万㎞※メーター機改ざんの為 |
2026 (R08) |
なし | 栃木県 |




























































在庫状態
| 年式(初度登録年) | 1992(H04) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km(R04.08.22)
3.6万km(R06.10.21) メーター機交換のため改ざん |
キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | 〇 | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | 〇 | 正規輸入車 | - |
| リサイクル料 | リ未 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2026(R08)年10月 | ||
| 法定整備 | 法定整備無
車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
| 保証 | - | ||
| 年式(初度登録年) | 1992(H04) | ||
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km(R04.08.22)
3.6万km(R06.10.21) メーター機交換のため改ざん |
||
| 修復歴 | なし | ||
| 定期点検記録簿 | 〇 | ||
| 禁煙車 | 〇 | ||
| リサイクル料 | リ未 | ||
| 展示・試乗車 | - | ||
| ワンオーナー | - | ||
| キャンピングカー | - | ||
| 福祉車両 | - | ||
| 新車物件 | - | ||
| 正規輸入車 | - | ||
| 登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
| レンタカーアップ | - | ||
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2026(R08)年10月 | ||
| 法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
| 保証 | - | ||
基本スペック
| ボディタイプ | 2ドアセダン | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 582 | ミッション | フロア4AT |
| 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 4名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 2 |
| ボディタイプ | 2ドアセダン | ||
|---|---|---|---|
| 色 | 緑 | ||
| 車台末尾番号 | 582 | ||
| 排気量 | 1000cc | ||
| エンジン種別 | ガソリン | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| ハンドル | 右 | ||
| ミッション | フロア4MT | ||
| 乗車定員 | 4名 | ||
| ドア数 | 2 | ||
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
| ルーキーマフラー |
| 定期点検記録簿 | キャンバストップ動作確認済み |
| ネガキャンキット |





