メルセデス・ベンツ CLAクラス
CLA180 AMGライン(ホワイト)
車輌本体価格(税込)
129.0万円
支払総額(税込)
138.0万円
| 年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 (H26) |
5.5 万km |
2027.11 (R09) |
なし | 栃木県 |












































































在庫状態
| 年式(初度登録年) | 2014(H26) | ワンオーナー | - |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | キャンピングカー | - |
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
| 定期点検記録簿 | 〇 | 新車物件 | - |
| 禁煙車 | 〇 | 正規輸入車 | - |
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
| 展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2027(R09)年11月 | ||
| 法定整備 | 法定整備無付
車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
||
| 年式(初度登録年) | 2014(H26) | ||
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | ||
| 修復歴 | なし | ||
| 定期点検記録簿 | 〇 | ||
| 禁煙車 | 〇 | ||
| リサイクル料 | リ済込 | ||
| 展示・試乗車 | - | ||
| ワンオーナー | - | ||
| キャンピングカー | - | ||
| 福祉車両 | - | ||
| 新車物件 | - | ||
| 正規輸入車 | - | ||
| 登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
| レンタカーアップ | - | ||
| エコカー減税対象車 | - | ||
| 車検 | 2027(R09)年11月 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
| 保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
||
基本スペック
| ボディタイプ | 4ドアセダン | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | ハンドル | 右 |
| 車台末尾番号 | 005 | ミッション | コラム7AT |
| 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 |
| エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 4 |
| ボディタイプ | 4ドアセダン | ||
|---|---|---|---|
| 色 | 白 | ||
| 車台末尾番号 | 005 | ||
| 排気量 | 1600cc | ||
| エンジン種別 | ガソリン | ||
| 駆動方式 | FF | ||
| ハンドル | 右 | ||
| ミッション | コラム7AT | ||
| 乗車定員 | 5名 | ||
| ドア数 | 4 | ||
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
| エアバッグ:運転席/助手席/サイド | ABS |
| バックカメラ | 横滑り防止装置 |
| エアコン・クーラー | ETC |
| パワステ | カーナビ |
| パワーウインドウ | キーレス |
| 定期点検記録簿 | 各種取扱説明書 |
| スペアキー | 禁煙車 |





