アウディ A4アバント
2.0 TFSI クワトロ 4WD(ブラック)
車輌本体価格(税込)
150.0万円
支払総額(税込)
169.7万円
年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|
2012 (H24) |
6.1 万km |
2023.7 (R05) |
なし | 栃木県 |
在庫状態
年式(初度登録年) | 2012(H24) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2023(R05)年7月 | ||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 無料保証6ヵ月又は走行距離無制限保証付!有料保証にて、保証内容のグレードアップ、延長保証も加入する事が出来ます。もしものトラブルも全国の提携工場で修理が受けれます!幅広い箇所まで保証すること出来ますのでご購入の際はご加入をおすすめします! |
年式(初度登録年) | 2012(H24) | ||
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | ||
修復歴 | なし | ||
定期点検記録簿 | - | ||
禁煙車 | - | ||
リサイクル料 | リ済別 | ||
展示・試乗車 | - | ||
ワンオーナー | - | ||
キャンピングカー | - | ||
福祉車両 | - | ||
新車物件 | - | ||
正規輸入車 | ◯ | ||
登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
レンタカーアップ | - | ||
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2023(R05)年7月 | ||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:6ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 無料保証6ヵ月又は走行距離無制限保証付!有料保証にて、保証内容のグレードアップ、延長保証も加入する事が出来ます。もしものトラブルも全国の提携工場で修理が受けれます!幅広い箇所まで保証すること出来ますのでご購入の際はご加入をおすすめします! |
基本スペック
ボディタイプ | ステーションワゴン | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | 黒 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 833 | ミッション | フロアMTモード付7AT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
ボディタイプ | ステーションワゴン | ||
---|---|---|---|
色 | 黒 | ||
車台末尾番号 | 833 | ||
排気量 | 2000cc | ||
エンジン種別 | ガソリン | ||
駆動方式 | 4WD | ||
ハンドル | 右 | ||
ミッション | フロアMTモード付7AT | ||
乗車定員 | 5名 | ||
ドア数 | 5 |
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
パワステ | ABS |
障害物センサー | エアバッグ:運転席/助手席/サイド/カーテン |
頸部衝撃緩和ヘッドレスト | 横滑り防止装置 |
アイドリングストップ | 盗難防止装置 |
過給器設定モデル | エアコン・クーラー |
カーナビ:HDD | 映像:DVD/- |
オーディオ:CD/-/ミュージックサーバー | ETC |
キーレス | スマートキー |
パワーウインドウ | 電動シート |
ヘッドライト:ディスチャージド | フロントフォグランプ |
ルーフレール | アルミホイール |