BMW 3シリーズセダン
320d Mスポーツ
正規輸入車 ディーゼルエンジン
車輌本体価格(税込)
134.0万円
支払総額(税込)
149.0万円
年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|
2016 (H28) |
4.1 万km |
- | なし | 栃木県 |





















在庫状態
年式(初度登録年) | 2016(H28) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | あり | 新車物件 | - |
禁煙車 | 〇 | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年8月 | ||
法定整備 | 法定整備付 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
年式(初度登録年) | 2010(H22) | ||
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | ||
修復歴 | なし | ||
定期点検記録簿 | 〇 | ||
禁煙車 | 〇 | ||
リサイクル料 | リ済別 | ||
展示・試乗車 | - | ||
ワンオーナー | - | ||
キャンピングカー | - | ||
福祉車両 | - | ||
新車物件 | - | ||
正規輸入車 | - | ||
登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
レンタカーアップ | - | ||
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 2025(R07)年8月 | ||
法定整備 | 法定整備付 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 |
基本スペック
ボディタイプ | 4ドアセダン | 駆動方式 | FR |
---|---|---|---|
色 | 黒 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 569 | ミッション | フロア8AT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ディーゼル | ドア数 | 5 |
ボディタイプ | 2ドアオープン | ||
---|---|---|---|
色 | 黒 | ||
車台末尾番号 | 078 | ||
排気量 | 660cc | ||
エンジン種別 | ガソリン | ||
駆動方式 | FF | ||
ハンドル | 右 | ||
ミッション | フロア4AT | ||
乗車定員 | 2名 | ||
ドア数 | 2 |
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
エアバッグ:運転席/助手席/ | ABS |
横滑り防止装置 | バックカメラ |
エアコン・クーラー | ETC |
パワステ |
パワーウィンドウ | キーレス |
純正アルミホイール | 定期点検記録簿 |
取扱説明書 | スペアキー |