スズキ ジムニー
660 クロスアドベンチャー 4WD(ホワイト)
車輌本体価格(税込)
118.0万円
支払総額(税込)
– – – 万円
年式 | 走行距離 | 車検 | 修復歴 | 地域 |
---|---|---|---|---|
2013 (H25) |
8.1 万km |
車検整備無 | なし | 栃木県 |
在庫状態
年式(初度登録年) | 2013(H25) | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済別 | 登録(届出)済 未使用車 |
- |
展示・試乗車 | - | レンタカーアップ | - |
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備無 車検整備(法定24ヶ月定期点検整備/商用車は12ヶ月)を実施しません。 購入後(車検取得後)に別途、車検整備を実施してください。 |
||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 無料保証6ヵ月又は走行距離無制限保証付!有料保証にて、保証内容のグレードアップ、延長保証も加入する事が出来ます。もしものトラブルも全国の提携工場で修理が受けれます!幅広い箇所まで保証すること出来ますのでご購入の際はご加入をおすすめします! |
年式(初度登録年) | 2013(H25) | ||
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万km | ||
修復歴 | なし | ||
定期点検記録簿 | - | ||
禁煙車 | - | ||
リサイクル料 | リ済別 | ||
展示・試乗車 | - | ||
ワンオーナー | - | ||
キャンピングカー | - | ||
福祉車両 | - | ||
新車物件 | - | ||
正規輸入車 | - | ||
登録(届出)済 未使用車 |
- | ||
レンタカーアップ | - | ||
エコカー減税対象車 | - | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備無 車検整備(法定24ヶ月定期点検整備/商用車は12ヶ月)を実施しません。 購入後(車検取得後)に別途、車検整備を実施してください。 |
||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 無料保証6ヵ月又は走行距離無制限保証付!有料保証にて、保証内容のグレードアップ、延長保証も加入する事が出来ます。もしものトラブルも全国の提携工場で修理が受けれます!幅広い箇所まで保証すること出来ますのでご購入の際はご加入をおすすめします! |
基本スペック
ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
---|---|---|---|
色 | 白 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 568 | ミッション | フロア4AT |
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 3 |
ボディタイプ | クロカン・SUV | ||
---|---|---|---|
色 | 白 | ||
車台末尾番号 | 568 | ||
排気量 | 660cc | ||
エンジン種別 | ガソリン | ||
駆動方式 | 4WD | ||
ハンドル | 右 | ||
ミッション | フロア4AT | ||
乗車定員 | 4名 | ||
ドア数 | 3 |
装備・オプション
- 安全装備
- 快適装備
- インテリア
- エクステリア
パワステ | ABS |
エアバッグ:運転席/助手席/-/- |
過給器設定モデル | エアコン・クーラー |
ETC |
キーレス | パワーウインドウ |
シートヒーター |
フロントフォグランプ | アルミホイール |